Temukan informasi lengkap Harga Ready Mix Bojongmangu Bekasi 2025 untuk proyek Anda. Kami menyediakan data harga beton cor per M3 dari berbagai merek ternama seperti Jayamix, Minimix, SCG, Pionir, Tiga Roda, Holcim, Merah Putih, dan Adhimix.
Harga Ready Mix per Merek (Rp/M3)
| Merek | Mutu K175 | Mutu K200 | Mutu K225 | Mutu K250 | Mutu K300 | Mutu K350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayamix | 900.000 | 950.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
| Minimix | 920.000 | 970.000 | 1.020.000 | 1.070.000 | 1.120.000 | 1.220.000 |
| SCG | 940.000 | 990.000 | 1.040.000 | 1.090.000 | 1.140.000 | 1.240.000 |
| Pionir | 910.000 | 960.000 | 1.010.000 | 1.060.000 | 1.110.000 | 1.210.000 |
| Holcim | 930.000 | 980.000 | 1.030.000 | 1.080.000 | 1.130.000 | 1.230.000 |
| Merah Putih | 900.000 | 950.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
| Adhimix | 915.000 | 965.000 | 1.015.000 | 1.065.000 | 1.115.000 | 1.215.000 |
Harga Ready Mix Terkait
Baca juga harga ready mix terdekat lainnya:
Harga Ready Mix per Desa di Bojongmangu
Kami menyediakan harga per desa di Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, agar lebih mudah untuk estimasi proyek:
- Desa Sukabungah: Harga Ready Mix Sukabungah per M3
- Desa Sukamukti: Harga Ready Mix Sukamukti per M3
- Desa Bojongmangu: Harga Ready Mix Bojongmangu per M3
- Desa Karangindah: Harga Ready Mix Karangindah per M3
- Desa Karangmulya: Harga Ready Mix Karangmulya per M3
- Desa Medalkrisna: Harga Ready Mix Medalkrisna per M3
Berdasarkan Manfaat Pengecoran
Berdasarkan Tipe Pengecoran
Berdasarkan Kapasitas Muatan Truk
Berdasarkan Mutu Beton
Berdasarkan Lokasi
Cek harga Ready Mix terdekat dengan lokasi proyek Anda: