Di th 2023 terbaru. HARGA BORONGAN COR BETON dengan berbagai variasi kelas atau kualitas, bisa menerapkan cara borongan buat pengecoran di berbagai proyek pembangunan yang ada.
HARGA BORONGAN COR BETON. Dengan melihat kondisi para kontraktor sekarang ini, memerlukan cara cepat dan hemat waktu ketika adanya proyek dalam bidang konstruksi tertentu, maka di perlukan cara atau metode yang salah satu nya adalah pemilihan nominal nilai yang tepat buat proyek tersebut berdasarkan kualitas yang tepat pula.
TYPE(TP) BORONGAN COR BETON(BC) | HARGA BORONGAN COR BETON FA /Meter Kubik | HARGA BORONGAN COR BETON NFA /Meter Kubik |
---|---|---|
Type K B0 Borongan Cor | 730.600 | 760.600 |
TP K 100 BC | 760.600 | 790.600 |
Type K 125 Borongan Cor | 770.600 | 800.600 |
TP K 150 BC | 785.600 | 815.600 |
Type K 175 Borongan Cor | 790.600 | 820.600 |
TP K 200 BC | 800.600 | 830.600 |
Type K 225 Borongan Cor | 810.600 | 840.600 |
TP K 250 BC | 825.600 | 855.600 |
Type K 275 Borongan Cor | 850.600 | 880.600 |
TP K 300 BC | 860.600 | 890.600 |
Type K 325 Borongan Cor | 875.600 | 905.600 |
TP K 350 BC | 895.600 | 926.600 |
Type K 375 Borongan Cor | 920.600 | 950.600 |
TP K 400 BC | 925.600 | 955.600 |
Type K 425 Borongan Cor | 935.600 | 965.600 |
TP K 450 BC | 950.600 | 980.600 |
Type K 475 Borongan Cor | 970.600 | 1.000.600 |
TP K 500 BC | 990.600 | 1.020.600 |
HARGA BORONGAN COR BETON. Sebagaimana tersebut diatas, bagi para kontrakstor bisa dapat kisaran berapa yang harus di persiapkan buat mendanai proyek anda. Kisaran nilai jual dari kami sifat nya negotiatif alias bisa di rundingkan bersama, jadi inilah salah satu kelebihan kami kepada semua pelaku proyek dimana pun berada yang berasal dari Indonesia.
Kami berharap dengan segala kemudahan proses dan permasalahan nilai jual yang sekira nya cocok dan sesuai harapan anda, akan terus lanjut dalam proses pemesanan dan pengiriman ke lokasi pekerjaan.Sehingga akan terjalin kerjasama yang baik di kemudian hari dan untuk projek selanjut nya.